Teknik Ayrıntılar
İnşa Yılı / Yenileme Yılı | 1998 / 2017 |
---|---|
Boy | 23 mt |
Genişlik | 6.1 |
Kabinler | 3 |
Misafir Kapasitesi | 6 |
Motor (lar) | 500 HP MAN |
Azami Hız | 10 |
Yakıt Tankı | 2000 |
Su Tankı | 5000 |
Holding Tankı | 3000 |
Klima | Evet |
Başiter | Hayır |
Jeneratör | Evet |
Üs | Marmaris |
İnşa Yılı / Yenileme Yılı | 1998 / 2017 |
---|---|
Boy | 23 mt |
Genişlik | 6.1 |
Kabinler | 3 |
Misafir Kapasitesi | 6 |
Motor (lar) | 500 HP MAN |
Azami Hız | 10 |
Yakıt Tankı | 2000 |
Su Tankı | 5000 |
Holding Tankı | 3000 |
Klima | Evet |
Başiter | Hayır |
Jeneratör | Evet |
Üs | Marmaris |
Gulet Sofia, 1998 yılında inşa edilmiş; önce 2012 yılında, sonrasında 2018 sezonu öncesi yenilenmiştir.
Sadece 3 kabini olan 23 metre boyunda bir gulet olarak, küçük aile ve arkadaş grupları için hem iç hem de dış alanlarda rahatlık ve konfor sunabilmektedir.
Sofia, Marmaris'te bağlıdır Fethyiye-Göcek veya Bozburun-Datça rotalı turlar için önerilmektedir.
You can find price list at Downloads page.
Kabinler
Kabinler | 3 |
---|---|
1 | |
2 | |
3 |